藍牙網關選型表
為了方便大家做藍牙網關選型,下面貼出兩張藍牙網關參數對比表格,包括微能信息的室內使用的藍牙網關、室外使用的藍牙網關。
室內藍牙網關選型表 |
藍牙網關 | 藍牙4.2網關VDB2601 | 藍牙網關VDB2602 | 藍牙5.0網關VDB2603 | 4G藍牙5.0網關VDB2605 | 藍牙4.2網關VDB2606 | |
外觀 | ||||||
藍 牙 參 數 | 藍牙協議 | 藍牙4.2 | 藍牙4.2/5.0 | 藍牙5.0 | 藍牙5.0 | 藍牙4.2 |
支持模式 | 掃描+連接 | 掃描+連接 | 掃描+連接 | 掃描+連接 | 掃描+連接 | |
覆蓋范圍 | PCB天線:150米 外置天線:200米 | BLE4.2 :150~200米 BLE5.0 :100~150米 | PCB天線:100米 外置天線:150米 | PCB天線:150米 外置天線:200米 | 50米 | |
單次掃描 藍牙廣播 包數量 | 一臺藍牙網關每秒可抓取200個藍牙設備(信標,傳感器、ibeacon等)(上行) | 一臺藍牙網關每秒可掃描200臺藍牙設備(手環(huán)/信標/傳感器等)(上行) | 一臺藍牙網關每秒可抓取200個藍牙設備(信標,傳感器、ibeacon等)(上行) | 一臺藍牙網關每秒可抓取200個藍牙設備(信標,傳感器、ibeacon等)(上行) | 一臺藍牙網關每秒可抓取200個藍牙設備(信標/傳感器/ibeacon等)(上行) | |
連接藍牙 設備數量 | 一臺藍牙網關同時連接7臺藍牙設備(上行+下行) | 一臺藍牙網關同時連接控制28臺藍牙設備(傳感器/藍牙門鎖等)(上行+下行) | 一臺藍牙網關同時連接控制7臺藍牙設備(上行+下行) | 一臺藍牙網關同時連接7臺藍牙設備(上行+下行) | 一臺藍牙網關同時連接7臺藍牙設備(上行+下行) | |
藍牙速率 | 1Mbps | 1Mbps/2Mbps | 2Mbps | 1Mbps | 1Mbps | |
功耗 | 0~+20dBm可調 | BLE4.2:0~+20dBm BLE5.0 :-20~+8dBm 可調 | -20~+8dBm可調 | 0~+20dBm可調 | -20~+4dBm可調 | |
應用場景 | (1)采集設備廣播數據上傳服務器; (2)連接藍牙設備,上下行連接控制; (3)用在藍牙定位系統(tǒng)中 | (1)采集設備數據上傳服務器; (2)連接藍牙設備,上下行連接控制; (3)搭建藍牙定位系統(tǒng) | (1)采集beacon等廣播數據上傳服務器; (2)連接藍牙設備如藍牙鎖/燈具,上下行控制; (3)用在藍牙定位系統(tǒng) | (1)收集傳感器/beacon等廣播數據上傳服務器; (2)連接藍牙設備,上下行控制設備開關等; (3)藍牙定位系統(tǒng) | (1)采集設備數據上傳服務器; (2)連接藍牙設備如藍牙鎖/傳感器,上下行控制設備開關等; (3)搭建藍牙定位系統(tǒng) | |
WiFi 參 數 | 通訊協議 | UDP、TCP、MQTT | UDP、TCP、MQTT | UDP、TCP、MQTT | UDP、TCP、MQTT | UDP、TCP、MQTT |
數據回傳 | 以太網、WiFi | 以太網、WiFi | 以太網、WiFi | 以太網、WiFi、4G | 以太網、WiFi | |
WiFi速率 | 100Mbps | 100Mbps | 100Mbps | 100Mbps | 100Mbps | |
WiFi協議 | IEEE802.11b/g/n | IEEE802.11b/g/n | IEEE802.11b/g/n | IEEE802.11b/g/n | IEEE802.11b/g/n協議 | |
工作模式 | Bridge橋接模式 Gateway網關模式 Client客戶端模式 | Bridge橋接模式 Gateway網關模式 Client客戶端模式 | Bridge橋接模式 Gateway網關模式 Client客戶端模式 | Bridge橋接模式 Gateway網關模式 Client客戶端模式 | Bridge橋接模式 Gateway網關模式 Client客戶端模式 | |
其 他 參 數 | 芯片 | 藍牙:nRF52832 WiFi:MT7688AN | 藍牙:nRF52832/nRF52840 WiFi:MT7688AN | 藍牙:nRF52840 WiFi:MT768BAN | 藍牙:nRF52832 WiFi:MT7688AN 4G通信模塊 | 藍牙:nRF52832 WiFi:MT7688AN |
天線 | 藍牙:PCB/外置天線 WiFi:FPC天線 | 藍牙:PCB/外置天線 WiFi:FPC天線 | 藍牙:PCB天/外置天線 WiFi:FPC天線 | 藍牙:PCB/外置天線 WiFi:FPC天線 | 藍牙:PCB天線 WiFi:FPC天線 | |
預留接口 | 1個WAN/LAN可變網口; 1個電源口 | 1個WAN/LAN可變網口; 1個電源口 | 1個WAN/LAN可變網口; 1個電源口 | 1個WAN/LAN可變網口; 1個電源口 | 1個WAN/LAN可變網口; 1個電源口 | |
供電方式 | PoE供電/DC直流電源 | PoE供電/DC直流電源 | PoE供電/DC直流電源 | PoE供電/DC直流電源 | PoE供電/DC直流電源 | |
DC供電 | 200mA@5V | 200mA@5V | 200mA@5V | 200mA@5V | 200mA@5V | |
工作溫度 | -20℃-70℃ | -20℃-70℃ | -20℃-70℃ | -20℃-70℃ | -20℃-70℃ | |
尺寸 | 直徑110mm,高35mm | 直徑110mm,高35mm | 直徑110mm,高35mm | 直徑110mm,高35mm | 直徑110mm,高35mm | |
安裝方式 | 吸頂、壁掛 | 吸頂、壁掛 | 吸頂、壁掛 | 吸頂、壁掛 | 吸頂、壁掛 | |
開放API 接口 | 開放 | 開放 | 開放 | 開放 | 開放 |
室外藍牙網關選型表 |
室外藍牙網關 | VDB2607 | VDB2609 | VDB2610 | VDB2613 | |
外觀 | |||||
藍牙參數 | 藍牙協議 | 藍牙5.0 | 藍牙4.2 | 藍牙4.2 | 藍牙5.0 |
藍牙發(fā)射 功率(MAX) | 8dBm | 20dBm | 20dBm | 8dBm | |
工作方式 | 掃描+連接 | 掃描+連接 | 掃描+連接 | 掃描+連接 | |
一次掃描藍牙 廣播包數量 | 一臺藍牙網關每秒可掃描200臺藍牙設備(手環(huán)/信標/傳感器等)(上行) | 一臺藍牙網關每秒可采集200個藍牙設備(手環(huán)beacon/信標/傳感器等)(上行) | 一臺藍牙網關每秒可掃描200臺藍牙設備(信標,傳感器等)(上行) | 一臺藍牙網關每秒可抓取200個藍牙設備(信標,傳感器、ibeacon等)(上行) | |
連接藍牙 設備數量 | 一臺藍牙網關同時連接7臺藍牙設備(上行+下行) | 一臺藍牙網關同時連接7臺藍牙設備(上行+下行) | 一臺藍牙網關同時連接7臺藍牙設備(上行+下行) | 一臺藍牙網關同時連接7臺藍牙設備(上行+下行) | |
覆蓋范圍 | 100米 | 200米 | 200米 | 100米 | |
應用場景 | (1)采集設備數據上傳云端服務器; (2)連接藍牙設備,上下行連接控制; (3)搭建藍牙定位系統(tǒng) | (1)采集手環(huán)/beacon/傳感器的數據上傳服務器; (2)連接藍牙設備,比如藍牙鎖/傳感器等,上下行連接控制; (3)搭建藍牙定位系統(tǒng) | (1)采集藍牙設備數據上傳服務器; (2)連接藍牙設備,上下行控制設備開關等; (3)搭建藍牙定位系統(tǒng) | (1)采集設備廣播數據上傳服務器; (2)連接藍牙設備,上下行控制設備; (3)搭建藍牙定位系統(tǒng) | |
WiFi參數 | 數據回傳 | 以太網、WiFi、4G | 以太網、WiFi、4G | 以太網、WiFi | 以太網、WiFi(可加4G、5G) |
通訊協議 | UDP、TCP、MQTT | UDP、TCP、MQTT | UDP、TCP、MQTT | UDP、TCP、MQTT | |
工作模式 | Bridge橋接模式 Gateway網關模式 Client客戶端模式 | Bridge橋接模式 Gateway網關模式 Client客戶端模式 | Bridge橋接模式 Gateway網關模式 Client客戶端模式 | Bridge橋接模式 Gateway網關模式 Client客戶端模式 | |
WiFi速率 | 100Mbps | 100Mbps | 100Mbps | 100Mbps | |
WiFi協議 | IEEE802.11b/g/n | IEEE802.11b/g/n | IEEE802.11b/g/n | IEEE802.11b/g/n協議 | |
其他參數 | 芯片 | 藍牙:nRF52840 WiFi:MT7610EN 4G通信 | 藍牙:nRF52832 WiFi:MT7688AN 4G通信 | WiFi:MT7688AN 藍牙:nRF52832 | WiFi:MT7688AN 藍牙:nRF52832 UWB:DW1000+STM32F429 4G通信 |
尺寸 | 153*137*97mm | 153*137*97mm | 153*137*97mm | 200*200*50mm | |
天線 (全向天線) | (2.4G+5G)WiFi+ LTE+BLE 4根天線 | WiFi+LTE+ BLE 3根天線 | WiFi+BLE 2根天線 | 藍牙+ WiFi/UWB (默認是2根天線) (加4G則是3根天線) | |
安裝方式 | 壁掛/抱桿 | 壁掛/抱桿 | 壁掛/抱桿 | 壁掛/抱桿 | |
開放API接口 | 開放 | 開放 | 開放 | 開放 | |
POE供電 | 標準48V POE | 標準48V POE | 標準48V POE | 標準48V POE | |
DC供電 | 200mA@5V | 200mA@5V | 200mA@5V | 200mA@5V | |
防水等級 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | |
防爆等級 | 符合ExialICT6Gb標準 | 符合ExialICT6Gb標準 | 符合ExialICT6Gb標準 | 符合ExdialICT6Gb隔爆標準 |
藍牙網關廠家,實力供應商,深圳市微能信息科技有限公司。想購買藍牙網關的用戶,咨詢小編哦!網站:http://www.dyqsz.cn