ibeacon選型_微能信息3款ibeacon參數對比
發布日期:2019-05-27 瀏覽次數:113次
為了方便大家選型,小編這次將目前已推出上市的3個ibeacon(VG01、VG02和VG05)的參數做一個橫向的對比,幫助大家全面細致的了解這3款ibeacon,希望在ibeacon選型中能幫助到大家。
VG01 | VG02 | VG05 | |
供電方式 | 一顆CR2477紐扣電池供電 | Sizz AA(5號電池)干電池 | 2節CR14250電池供電,2 * 1200mAh |
天線類型 | PCB板載天線 | PCB板載天線 | PCB板載天線 |
藍牙版本 | 藍牙4.0 | 藍牙4.0 | 藍牙4.2 |
無線網絡標準 | ibeacon協議 | ibeacon協議 | ibeacon協議 |
防塵防水等級 | / | IP66防水 | IP67級防水 |
廣播距離 | 70米 | 70米 | 100米 |
頻率范圍 | 2.400-2.4835GHz | 2.400-2.4835GHz | 2.400-2.4835GHz |
工作溫度 | -20℃-70℃ | -20℃-70℃ | -40℃~85℃ |
工作模式 | 中央/外圍設備 | 中央/外圍設備 | 中央/外圍設備 |
發射功率 | -30~+4dBm | -30~+4dBm | Tx功率-20至+4dBm,步長為4dBm |
尺寸 | 47.5*47.5*16.1(mm) | 72*45*26(mm) | 52.1 * 23.1(±0.3)mm |
接口 | UART和SWD | UART和SWD | UART和SWD |
認證 | 符合RoHS, FCC, CE標準 | 符合RoHS, FCC, CE標準 | 符合RoHS, FCC, CE標準 |
以上是這3款ibeacon的參數配合對比,關于這3款ibeacon更多的信息可以咨詢微能信息小編,或電話0755-23779409